Турбогенераторы «Электросила»

Все статьи

Новосибирская компания Росэлектромаш является поставщиком: турбогенераторов, и энергетического оборудования производства ОАО Электросила и других предприятий энерго- и электромашиностроения.

Турбогенераторы «Электросила» серий ТФ, ТВВ, ТЗВ

Турбогенераторы ЭлектросилаПредназначены для выработки электроэнергии в продолжительном номинальном режиме работы при непосредственном соединении с паровыми турбинами. Устанавливаются на тепловых и атомных электростанциях. Турбогенераторы Электросила представлены следующими сериями (см. табл.)

Турбогенераторы Электросила ТФ — турбогенераторы с непосредственным воздушным охлаждением обмотки ротора и сердечника статора, с косвенным охлаждением обмотки статора.
Буква Г означает сопряжение генератора с газовой турбиной, П — с паровой.

Турбогенераторы Электросила ТВВ — турбогенераторы с непосредственным охлаждением обмотки ротора водородом и обмотки статора — дистиллированной водой с заполнением корпуса статора водородом. В серию входят турбогенераторы мощностью от 160 000 до 1 200 000 кВт. Буква Е означает принадлежность к единой унифицированной серии, К — изготовление бандажных колец ротора из коррозионностойкой стали.

Турбогенераторы Электросила ТЗВ — турбогенераторы с непосредственным охлаждением обмоток ротора и статора водой, с косвенным водяным охлаждением активной стали сердечника статора и заполнением внутреннего пространства генератора воздухом при давлении, близком к атмосферному.

В комплект поставки турбогенераторов Электросила входят системы возбуждения (типа СТС или СТН), маслоснабжения, водородного и водяного охлаждения (ТВВ), а также запасные части и приспособления.

Турбогенераторы Электросила изготавливаются в соответствии с ГОСТ 533-85, по индивидуальным техническим условиям и в различных исполнениях: в общепромышленном, тропическом и экспортном.

Турбогенераторы «Электросила» — основные технические характеристики

Тип турбогенератора Мощность Напряжение, В Частота вращения, об/мин Частота тока, Гц Maсса, кг
кВА кВт
Турбогенераторы Электросила ТФ-1,5-2 У3 1875 1500 630 3000 50 8200
Турбогенераторы Электросила ТФ-3-2 У3 3750 3000 6300 3000 50 20000
Турбогенераторы Электросила ТФ-10-2 У3 12500 10000 10500 3000 50 32000
Турбогенераторы Электросила ТФП(Г)-16-2 У3 20000 16000 10500 3000 50 55000
Турбогенераторы Электросила ТФ-20-2 У3 2500 20000 10500 3000 50 59300
Турбогенераторы Электросила ТФ-25-2 У3 37500 30000 10500 3000 50 70000
Турбогенераторы Электросила ТФ-25-2/6,3 У3 37500 30000 6300 3000 50 70000
Турбогенераторы Электросила ТФ-15-4 У3 27780 25000 10500 1500 50 70000
Турбогенераторы Электросила ТФ-36-2 У3 40000 36000 10500 3000 50 90000
Турбогенераторы Электросила ТФ-48-2 У3 60000 48000 10500 3000 50 120000
Турбогенераторы Электросила ТФ-60-2 У3 75000 60000 10500 3000 50 120000
Турбогенераторы Электросила ТФП(Г)-80-2 У3 100000 80000 10500 3000 50 155000
Турбогенераторы Электросила ТФП-110-2 У3 137500 110000 10500 3000 50 190000
Турбогенераторы Электросила ТФГ-110-2 У3 137500 110000 10500 3000 50 190000
Турбогенераторы Электросила ТФП-100-2/13,8 У3 117650 100000 13800 3000 50 200000
Турбогенераторы Электросила ТФП-160-2 У3 200000 160000 15750 3000 50 244000
Турбогенераторы Электросила ТФ11-180-2 У3 211800 180000 15750 3000 50 244000
Турбогенераторы Электросила ТФГ-160-2 У3 200000 160000 15750 3000 50 262000
Турбогенераторы Электросила ТФ-220-2 У3 258800 220000 15750 3000 50 294000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-160-2Е У3 188200 160000 18000 3000 50 165000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-220-2Е У3 258800 220000 15750 3000 50 220000
Турбогенераторы Электросила TBB-320-2E УЗ, ТЗ 376000 320000 20000 3000 50 257000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-320-2ЕК У3, Т3 376000 320000 20000 3000 50 257000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-350-2 -У3 411770 350000 15750 3000 50 350000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-400-2 У3 470600 400000 20000 3000 50 350000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-500-2Е У3, Т3 588200 500000 20000 3000 50 340000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-500-2ЕК У3, Т3 588200 500000 20000 3000 50 340000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-800-2Е У3 888900 800000 24000 3000 50 502000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-800-2ЕК У3 888900 800000 24000 3000 50 502000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-1000-2 У3 1111111 1000000 24000 3000 50 541000
Турбогенераторы Электросила TBB-I000-2K У3 1111111 1000000 24000 3000 50 541000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-1000-4 У3 1111111 1000000 24000 1500 50 670000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-1000-4К У3 1111111 1000000 24000 1500 50 670000
Турбогенераторы Электросила ТВВ-1200-2 У3 1330000 1200000 24000 3000 50 610000
Турбогенераторы Электросила ТЗВ-320-2 У3 376000 320000 20000 3000 50 270000
Турбогенераторы Электросила ТЗВ-800-2 У3 889000 800000 24000 3000 50 480000

Помимо гидрогенераторов и турбогенераторов к числу основных видов продукции завода Электросила относятся крупные машины постоянного и переменного тока, которые используются в качестве приводов прокатных станов, судовых генераторов и механизмов, буровых установок (в том числе и морских), вагонов метро, трамваев, электропоездов. Номенклатура двигателей, генераторов и турбогенераторов, выпускаемых «Электросилой», чрезвычайно широка.

Учитывая, что рост сектора энергомашиностроения в России в течение ближайших нескольких лет маловероятен, завод «Электросила» видит свою задачу в переориентации с продажи нового оборудования внутренним потребителям в сторону предоставления в большем объеме сложных сервисных услуг, в том числе ремонт машин и поставка запасных частей.

 

«Росэлектромаш»

Телефон: (383) 233-22-00